Distanzen Strasse
Fahrzeiten
Der Flughafen Frankfurt-Hahn liegt verkehrsgünstig mitten im Herzen Europas.
Die folgende Tabelle gibt die geschätzten Fahrzeiten für die Anfahrt aus einigen wichtigen europäischen Wirtschaftszentren an:
von Hahn nach | km-Distanz-Fahrzeit PKW-Fahrzeit LKW |
BRE | 486 km - 4,5 hrs - 6 hrs |
CGN | 177 km - 2 hrs - 3 hrs |
DUS
| 232 km - 2 hrs - 3,5 hrs |
FMO | 321 km - 3,5 hrs - 4,5 hrs |
FRA | 122 km - 1 hrs - 2 hrs |
HAJ | 457 km - 4,5 hrs - 6 hrs |
HAM | 597 km - 5,5 hrs - 7,5 hrs |
LEJ | 491 km - 5 hrs - 6 hrs |
MUC | 476 km - 4,5 hrs - 6 hrs |
NUE | 335 km - 3,5 hrs - 5 hrs |
STR | 260 km - 2,5 hrs - 3,5 hrs |
TXL | 551 km - 6 hrs - 8 hrs |
| |
AMS | 427 km - 4 hrs - 6 hrs |
BRU | 289 km - 3 hrs - 4 hrs |
BSL | 422 km - 3,5 hrs - 7 hrs |
CDG | 481 km - 4,5 hrs - 6 hrs |
FCO | 1.279 km - 13 hrs - 16 hrs |
LHR | 652 km - 6,5 hrs - 8 hrs |
LUX | 118 km - 1,5 hrs - 2 hrs |
MAD | 1.750 km - 18,5 hrs - 22 hrs |
OSL | 1.376 km - 14 hrs - 17 hrs |
PRG | 644 km - 6,5 hrs - 8 hrs |
VIE | 826 km - 8,5 hrs - 10,5 hrs |
WAW
| 1.106 km - 12 hrs - 14 hrs |
ZRH | 460 km - 4,5 hrs - 6 hrs |