Flugplan
Abflug
Flug | nach | Tag | Abflug | Ankunft | Stop | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|
Flug: FR 9348 | nach: Agadir | Tag: Donnerstag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 08:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9680 | nach: Alghero | Tag: Sonntag | Abflug: 11:10 | Ankunft: 13:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9680 | nach: Alghero | Tag: Mittwoch | Abflug: 18:20 | Ankunft: 20:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6202 | nach: Alicante | Tag: Sonntag | Abflug: 06:30 | Ankunft: 09:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6202 | nach: Alicante | Tag: Donnerstag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 08:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6202 | nach: Alicante | Tag: Dienstag | Abflug: 14:50 | Ankunft: 17:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Sonntag | Abflug: 06:05 | Ankunft: 08:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Donnerstag | Abflug: 19:50 | Ankunft: 21:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Montag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 07:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5214 | nach: Bari | Tag: Dienstag | Abflug: 17:35 | Ankunft: 19:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5214 | nach: Bari | Tag: Mittwoch | Abflug: 17:05 | Ankunft: 19:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5214 | nach: Bari | Tag: Samstag | Abflug: 13:35 | Ankunft: 15:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5214 | nach: Bari | Tag: Montag | Abflug: 10:10 | Ankunft: 12:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9778 | nach: Budapest | Tag: Sonntag | Abflug: 16:10 | Ankunft: 17:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9778 | nach: Budapest | Tag: Mittwoch | Abflug: 14:00 | Ankunft: 15:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4141 | nach: Cagliari | Tag: Sonntag | Abflug: 08:20 | Ankunft: 10:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4141 | nach: Cagliari | Tag: Freitag | Abflug: 13:45 | Ankunft: 15:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4141 | nach: Cagliari | Tag: Donnerstag | Abflug: 08:00 | Ankunft: 10:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1558 | nach: Catania | Tag: Dienstag | Abflug: 18:05 | Ankunft: 20:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1558 | nach: Catania | Tag: Freitag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 08:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1558 | nach: Catania | Tag: Samstag | Abflug: 13:35 | Ankunft: 16:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6962 | nach: Chania | Tag: Mittwoch | Abflug: 05:45 | Ankunft: 09:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 5F 638 | nach: Chisinau |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 15:40 | Ankunft: 19:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3376 | nach: Cluj-Napoca |
Tag:
Dienstag Samstag |
Abflug: 20:05 | Ankunft: 23:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Sonntag | Abflug: 18:25 | Ankunft: 19:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Mittwoch | Abflug: 09:40 | Ankunft: 10:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Dienstag | Abflug: 13:45 | Ankunft: 14:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Donnerstag | Abflug: 15:05 | Ankunft: 16:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Freitag | Abflug: 10:20 | Ankunft: 11:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5763 | nach: Faro | Tag: Mittwoch | Abflug: 18:30 | Ankunft: 20:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5763 | nach: Faro | Tag: Samstag | Abflug: 21:35 | Ankunft: 23:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Donnerstag | Abflug: 11:05 | Ankunft: 13:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Samstag | Abflug: 19:10 | Ankunft: 21:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Dienstag | Abflug: 10:40 | Ankunft: 12:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Montag | Abflug: 15:30 | Ankunft: 17:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Samstag | Abflug: 06:35 | Ankunft: 08:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Mittwoch | Abflug: 23:10 | Ankunft: 01:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Donnerstag | Abflug: 13:35 | Ankunft: 15:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Freitag | Abflug: 18:55 | Ankunft: 20:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Sonntag | Abflug: 12:35 | Ankunft: 14:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Dienstag | Abflug: 23:05 | Ankunft: 00:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1684 | nach: Gran Canaria | Tag: Donnerstag | Abflug: 14:25 | Ankunft: 18:00 | Stop: 0 | Termine: ab 31.10.24 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1684 | nach: Gran Canaria | Tag: Sonntag | Abflug: 13:40 | Ankunft: 17:15 | Stop: 0 | Termine: ab 27.10.24 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4921 | nach: Ibiza | Tag: Sonntag | Abflug: 05:50 | Ankunft: 08:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4921 | nach: Ibiza | Tag: Mittwoch | Abflug: 05:45 | Ankunft: 08:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5705 | nach: Kerry | Tag: Montag | Abflug: 12:50 | Ankunft: 13:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5705 | nach: Kerry | Tag: Donnerstag | Abflug: 15:00 | Ankunft: 16:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6446 | nach: Kutaissi | Tag: Sonntag | Abflug: 09:25 | Ankunft: 15:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6446 | nach: Kutaissi | Tag: Donnerstag | Abflug: 09:45 | Ankunft: 15:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9969 | nach: Lamezia | Tag: Montag | Abflug: 19:05 | Ankunft: 21:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9969 | nach: Lamezia | Tag: Freitag | Abflug: 13:40 | Ankunft: 16:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Dienstag | Abflug: 09:50 | Ankunft: 10:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 09:30 | Ankunft: 09:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 14:50 | Ankunft: 15:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Mittwoch | Abflug: 17:00 | Ankunft: 17:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Freitag | Abflug: 19:50 | Ankunft: 20:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Dienstag | Abflug: 22:35 | Ankunft: 22:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Montag | Abflug: 23:35 | Ankunft: 23:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Samstag | Abflug: 22:50 | Ankunft: 23:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Mittwoch | Abflug: 22:25 | Ankunft: 22:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 23:30 | Ankunft: 23:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1688 | nach: Mailand Bergamo | Tag: Mittwoch | Abflug: 13:45 | Ankunft: 15:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1688 | nach: Mailand Bergamo | Tag: Samstag | Abflug: 19:35 | Ankunft: 20:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1688 | nach: Mailand Bergamo | Tag: Dienstag | Abflug: 13:00 | Ankunft: 14:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Mittwoch | Abflug: 05:50 | Ankunft: 08:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Montag | Abflug: 17:15 | Ankunft: 20:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Freitag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 08:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9686 | nach: Marrakesch | Tag: Freitag | Abflug: 13:20 | Ankunft: 16:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9686 | nach: Marrakesch | Tag: Dienstag | Abflug: 06:20 | Ankunft: 09:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 3O 232 | nach: Nador | Tag: Mittwoch | Abflug: 12:15 | Ankunft: 14:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 3O 232 | nach: Nador | Tag: Sonntag | Abflug: 11:00 | Ankunft: 13:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Freitag | Abflug: 06:30 | Ankunft: 08:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Sonntag | Abflug: 17:55 | Ankunft: 19:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1337 | nach: Nis | Tag: Samstag | Abflug: 22:40 | Ankunft: 00:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1337 | nach: Nis | Tag: Dienstag | Abflug: 10:10 | Ankunft: 12:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Samstag | Abflug: 15:45 | Ankunft: 18:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Dienstag | Abflug: 06:40 | Ankunft: 08:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Donnerstag | Abflug: 13:10 | Ankunft: 15:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Freitag | Abflug: 13:10 | Ankunft: 15:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Montag | Abflug: 17:40 | Ankunft: 19:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Dienstag | Abflug: 12:15 | Ankunft: 14:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Mittwoch | Abflug: 11:45 | Ankunft: 13:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Samstag | Abflug: 18:35 | Ankunft: 20:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Donnerstag | Abflug: 08:45 | Ankunft: 10:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9832 | nach: Palma de Mallorca |
Tag:
Dienstag Donnerstag Freitag |
Abflug: 19:25 | Ankunft: 21:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9832 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Sonntag | Abflug: 19:35 | Ankunft: 21:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9832 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Mittwoch | Abflug: 17:10 | Ankunft: 19:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9965 | nach: Pescara | Tag: Montag | Abflug: 10:50 | Ankunft: 12:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9965 | nach: Pescara | Tag: Freitag | Abflug: 15:00 | Ankunft: 16:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4392 | nach: Porto | Tag: Dienstag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 07:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4392 | nach: Porto | Tag: Donnerstag | Abflug: 18:10 | Ankunft: 19:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4392 | nach: Porto | Tag: Sonntag | Abflug: 10:25 | Ankunft: 12:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: C3 7701 | nach: Pristina |
Tag:
Sonntag Donnerstag |
Abflug: 09:30 | Ankunft: 11:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1119 | nach: Reggio Calabria | Tag: Dienstag | Abflug: 19:55 | Ankunft: 22:20 | Stop: 0 | Termine: ab 29.10.24 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1119 | nach: Reggio Calabria | Tag: Samstag | Abflug: 19:20 | Ankunft: 21:45 | Stop: 0 | Termine: ab 02.11.24 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5803 | nach: Rom Fiumicino | Tag: Donnerstag | Abflug: 14:10 | Ankunft: 16:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5803 | nach: Rom Fiumicino | Tag: Sonntag | Abflug: 17:10 | Ankunft: 19:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8762 | nach: Sevilla | Tag: Freitag | Abflug: 21:40 | Ankunft: 00:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8762 | nach: Sevilla | Tag: Montag | Abflug: 05:55 | Ankunft: 08:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 7730 | nach: Skopje |
Tag:
Dienstag Donnerstag Samstag |
Abflug: 23:15 | Ankunft: 01:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1440 | nach: Sofia | Tag: Donnerstag | Abflug: 14:35 | Ankunft: 18:05 | Stop: 0 | Termine: ab 31.10.24 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1440 | nach: Sofia | Tag: Sonntag | Abflug: 18:00 | Ankunft: 21:30 | Stop: 0 | Termine: ab 27.10.24 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1440 | nach: Sofia | Tag: Samstag | Abflug: 16:30 | Ankunft: 20:00 | Stop: 0 | Termine: ab 02.11.24 |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4318 | nach: Sofia | Tag: Mittwoch | Abflug: 21:55 | Ankunft: 01:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4318 | nach: Sofia | Tag: Sonntag | Abflug: 16:10 | Ankunft: 19:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5797 | nach: Thessaloniki | Tag: Montag | Abflug: 15:40 | Ankunft: 19:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5797 | nach: Thessaloniki | Tag: Mittwoch | Abflug: 09:20 | Ankunft: 12:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5797 | nach: Thessaloniki | Tag: Samstag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 09:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 5110 | nach: Tirana | Tag: Mittwoch | Abflug: 21:55 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 5110 | nach: Tirana | Tag: Montag | Abflug: 22:25 | Ankunft: 00:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 5110 | nach: Tirana | Tag: Freitag | Abflug: 22:20 | Ankunft: 00:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8606 | nach: Valencia | Tag: Dienstag | Abflug: 12:15 | Ankunft: 14:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8606 | nach: Valencia | Tag: Samstag | Abflug: 06:30 | Ankunft: 08:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4542 | nach: Varna |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 08:00 | Ankunft: 11:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2416 | nach: Venedig Treviso | Tag: Montag | Abflug: 15:40 | Ankunft: 16:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2416 | nach: Venedig Treviso | Tag: Freitag | Abflug: 20:15 | Ankunft: 21:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1856 | nach: Vilnius | Tag: Donnerstag | Abflug: 07:30 | Ankunft: 10:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1856 | nach: Vilnius | Tag: Sonntag | Abflug: 11:50 | Ankunft: 15:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4168 | nach: Zadar | Tag: Dienstag | Abflug: 15:15 | Ankunft: 16:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4168 | nach: Zadar | Tag: Montag | Abflug: 06:00 | Ankunft: 07:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4168 | nach: Zadar | Tag: Samstag | Abflug: 11:10 | Ankunft: 12:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4168 | nach: Zadar | Tag: Donnerstag | Abflug: 23:10 | Ankunft: 00:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8788 | nach: Zagreb | Tag: Dienstag | Abflug: 15:00 | Ankunft: 16:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8788 | nach: Zagreb | Tag: Samstag | Abflug: 18:10 | Ankunft: 19:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen |
Ankunft
Flug | von | Tag | Abflug | Ankunft | Stop | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|
Flug: FR 9347 | von: Agadir | Tag: Donnerstag | Abflug: 09:10 | Ankunft: 14:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9681 | von: Alghero | Tag: Sonntag | Abflug: 13:30 | Ankunft: 15:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9681 | von: Alghero | Tag: Mittwoch | Abflug: 20:40 | Ankunft: 22:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6203 | von: Alicante | Tag: Dienstag | Abflug: 17:55 | Ankunft: 20:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6203 | von: Alicante | Tag: Donnerstag | Abflug: 08:50 | Ankunft: 11:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6203 | von: Alicante | Tag: Sonntag | Abflug: 09:40 | Ankunft: 12:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Donnerstag | Abflug: 22:25 | Ankunft: 00:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Sonntag | Abflug: 08:40 | Ankunft: 10:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Montag | Abflug: 08:20 | Ankunft: 10:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5215 | von: Bari | Tag: Dienstag | Abflug: 20:20 | Ankunft: 22:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5215 | von: Bari | Tag: Mittwoch | Abflug: 19:40 | Ankunft: 21:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5215 | von: Bari | Tag: Samstag | Abflug: 16:05 | Ankunft: 18:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5215 | von: Bari | Tag: Montag | Abflug: 12:40 | Ankunft: 14:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9779 | von: Budapest | Tag: Sonntag | Abflug: 18:20 | Ankunft: 20:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9779 | von: Budapest | Tag: Mittwoch | Abflug: 16:10 | Ankunft: 17:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4142 | von: Cagliari | Tag: Sonntag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 07:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4142 | von: Cagliari | Tag: Freitag | Abflug: 16:20 | Ankunft: 18:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4142 | von: Cagliari | Tag: Donnerstag | Abflug: 10:30 | Ankunft: 12:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1559 | von: Catania | Tag: Dienstag | Abflug: 15:00 | Ankunft: 17:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 1559 | von: Catania | Tag: Freitag | Abflug: 08:40 | Ankunft: 11:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1559 | von: Catania | Tag: Samstag | Abflug: 16:30 | Ankunft: 19:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6961 | von: Chania | Tag: Mittwoch | Abflug: 10:15 | Ankunft: 12:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 5F 637 | von: Chisinau |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 13:00 | Ankunft: 14:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3375 | von: Cluj-Napoca |
Tag:
Dienstag Samstag |
Abflug: 18:15 | Ankunft: 19:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Sonntag | Abflug: 15:10 | Ankunft: 18:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Dienstag | Abflug: 10:25 | Ankunft: 13:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Freitag | Abflug: 07:00 | Ankunft: 09:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Donnerstag | Abflug: 11:50 | Ankunft: 14:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Mittwoch | Abflug: 06:25 | Ankunft: 09:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5762 | von: Faro | Tag: Mittwoch | Abflug: 14:00 | Ankunft: 18:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5762 | von: Faro | Tag: Samstag | Abflug: 17:05 | Ankunft: 21:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Donnerstag | Abflug: 06:25 | Ankunft: 10:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Dienstag | Abflug: 06:00 | Ankunft: 10:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Samstag | Abflug: 14:30 | Ankunft: 18:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Sonntag | Abflug: 14:50 | Ankunft: 16:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Dienstag | Abflug: 20:45 | Ankunft: 22:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Montag | Abflug: 13:10 | Ankunft: 15:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Mittwoch | Abflug: 20:50 | Ankunft: 22:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Freitag | Abflug: 21:10 | Ankunft: 23:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Donnerstag | Abflug: 15:50 | Ankunft: 17:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Samstag | Abflug: 08:50 | Ankunft: 10:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1685 | von: Gran Canaria | Tag: Donnerstag | Abflug: 18:35 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: ab 31.10.24 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1685 | von: Gran Canaria | Tag: Sonntag | Abflug: 17:50 | Ankunft: 23:25 | Stop: 0 | Termine: ab 27.10.24 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4922 | von: Ibiza | Tag: Sonntag | Abflug: 08:40 | Ankunft: 11:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4922 | von: Ibiza | Tag: Mittwoch | Abflug: 08:35 | Ankunft: 10:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5706 | von: Kerry | Tag: Montag | Abflug: 14:20 | Ankunft: 17:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5706 | von: Kerry | Tag: Donnerstag | Abflug: 16:30 | Ankunft: 19:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6445 | von: Kutaissi | Tag: Donnerstag | Abflug: 06:40 | Ankunft: 09:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6445 | von: Kutaissi | Tag: Sonntag | Abflug: 06:55 | Ankunft: 09:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9970 | von: Lamezia | Tag: Montag | Abflug: 22:20 | Ankunft: 00:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9970 | von: Lamezia | Tag: Freitag | Abflug: 10:50 | Ankunft: 13:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Dienstag | Abflug: 07:05 | Ankunft: 09:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 12:05 | Ankunft: 14:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Mittwoch | Abflug: 14:15 | Ankunft: 16:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Freitag | Abflug: 17:05 | Ankunft: 19:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 06:45 | Ankunft: 09:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
