Flugplan
Abflug
Flug | nach | Tag | Abflug | Ankunft | Stop | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|
Flug: FR 9348 | nach: Agadir | Tag: Montag | Abflug: 19:30 | Ankunft: 23:30 | Stop: 0 | Termine: ab 30.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9348 | nach: Agadir | Tag: Samstag | Abflug: 16:25 | Ankunft: 20:25 | Stop: 0 | Termine: ab 04.11.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6202 | nach: Alicante | Tag: Montag | Abflug: 18:00 | Ankunft: 20:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6202 | nach: Alicante | Tag: Donnerstag | Abflug: 10:10 | Ankunft: 12:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Sonntag | Abflug: 17:50 | Ankunft: 19:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Donnerstag | Abflug: 17:25 | Ankunft: 19:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5214 | nach: Bari | Tag: Sonntag | Abflug: 06:40 | Ankunft: 08:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5214 | nach: Bari | Tag: Donnerstag | Abflug: 06:30 | Ankunft: 08:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5214 | nach: Bari | Tag: Freitag | Abflug: 07:25 | Ankunft: 09:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4141 | nach: Cagliari | Tag: Montag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 07:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4141 | nach: Cagliari | Tag: Mittwoch | Abflug: 13:05 | Ankunft: 15:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4141 | nach: Cagliari | Tag: Freitag | Abflug: 21:15 | Ankunft: 23:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5020 | nach: Catania | Tag: Dienstag | Abflug: 13:30 | Ankunft: 15:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5020 | nach: Catania | Tag: Sonntag | Abflug: 06:05 | Ankunft: 08:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5020 | nach: Catania | Tag: Mittwoch | Abflug: 07:00 | Ankunft: 09:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 8238 | nach: Catania |
Tag:
Montag Mittwoch Freitag |
Abflug: 16:55 | Ankunft: 19:25 | Stop: 0 | Termine: ab 18.12.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6962 | nach: Chania | Tag: Mittwoch | Abflug: 16:15 | Ankunft: 20:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 5F 638 | nach: Chisinau | Tag: Montag | Abflug: 09:10 | Ankunft: 13:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 5F 638 | nach: Chisinau | Tag: Freitag | Abflug: 15:10 | Ankunft: 18:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 3376 | nach: Cluj-Napoca |
Tag:
Dienstag Samstag |
Abflug: 20:50 | Ankunft: 23:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Montag | Abflug: 23:55 | Ankunft: 00:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Dienstag | Abflug: 18:00 | Ankunft: 19:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Samstag | Abflug: 23:15 | Ankunft: 00:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin |
Tag:
Sonntag Mittwoch |
Abflug: 23:20 | Ankunft: 00:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5763 | nach: Faro | Tag: Mittwoch | Abflug: 13:50 | Ankunft: 16:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5763 | nach: Faro | Tag: Sonntag | Abflug: 13:00 | Ankunft: 15:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Samstag | Abflug: 11:30 | Ankunft: 13:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Mittwoch | Abflug: 18:05 | Ankunft: 20:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Donnerstag | Abflug: 13:25 | Ankunft: 15:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Montag | Abflug: 16:55 | Ankunft: 18:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4126 | nach: Gerona | Tag: Samstag | Abflug: 15:25 | Ankunft: 17:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4921 | nach: Ibiza | Tag: Sonntag | Abflug: 11:45 | Ankunft: 14:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4921 | nach: Ibiza | Tag: Freitag | Abflug: 07:45 | Ankunft: 10:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5705 | nach: Kerry | Tag: Montag | Abflug: 11:55 | Ankunft: 13:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5705 | nach: Kerry | Tag: Mittwoch | Abflug: 12:50 | Ankunft: 13:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5705 | nach: Kerry | Tag: Freitag | Abflug: 13:45 | Ankunft: 14:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4164 | nach: Korfu | Tag: Sonntag | Abflug: 09:05 | Ankunft: 12:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4164 | nach: Korfu | Tag: Freitag | Abflug: 18:20 | Ankunft: 21:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6446 | nach: Kutaissi | Tag: Donnerstag | Abflug: 09:30 | Ankunft: 15:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6446 | nach: Kutaissi | Tag: Sonntag | Abflug: 09:20 | Ankunft: 15:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9969 | nach: Lamezia | Tag: Montag | Abflug: 16:35 | Ankunft: 18:55 | Stop: 0 | Termine: ab 30.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9969 | nach: Lamezia | Tag: Freitag | Abflug: 22:20 | Ankunft: 00:40 | Stop: 0 | Termine: ab 03.11.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 21:50 | Ankunft: 22:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Dienstag | Abflug: 07:25 | Ankunft: 07:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Montag | Abflug: 16:05 | Ankunft: 16:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Freitag | Abflug: 23:55 | Ankunft: 00:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Mittwoch | Abflug: 18:15 | Ankunft: 18:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Samstag | Abflug: 23:50 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 13:45 | Ankunft: 14:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Montag | Abflug: 00:50 | Ankunft: 01:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 10:25 | Ankunft: 10:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1688 | nach: Mailand Bergamo | Tag: Samstag | Abflug: 17:40 | Ankunft: 18:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1688 | nach: Mailand Bergamo | Tag: Mittwoch | Abflug: 12:25 | Ankunft: 13:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Dienstag | Abflug: 18:05 | Ankunft: 20:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Samstag | Abflug: 10:30 | Ankunft: 13:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9686 | nach: Marrakesch | Tag: Dienstag | Abflug: 20:30 | Ankunft: 23:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 3O 232 | nach: Nador | Tag: Mittwoch | Abflug: 12:15 | Ankunft: 14:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Samstag | Abflug: 05:55 | Ankunft: 07:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Dienstag | Abflug: 10:55 | Ankunft: 12:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1337 | nach: Nis | Tag: Samstag | Abflug: 21:15 | Ankunft: 23:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1337 | nach: Nis | Tag: Dienstag | Abflug: 11:05 | Ankunft: 13:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Sonntag | Abflug: 13:35 | Ankunft: 15:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Donnerstag | Abflug: 11:35 | Ankunft: 13:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Samstag | Abflug: 12:55 | Ankunft: 15:05 | Stop: 0 | Termine: ab 07.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Donnerstag | Abflug: 17:20 | Ankunft: 19:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca |
Tag:
Montag Samstag |
Abflug: 12:15 | Ankunft: 14:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Mittwoch | Abflug: 09:25 | Ankunft: 11:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4212 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Freitag | Abflug: 12:30 | Ankunft: 14:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9832 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Freitag | Abflug: 18:30 | Ankunft: 20:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9832 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Sonntag | Abflug: 19:15 | Ankunft: 21:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9832 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Dienstag | Abflug: 18:25 | Ankunft: 20:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9832 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Samstag | Abflug: 18:10 | Ankunft: 20:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9832 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Mittwoch | Abflug: 13:20 | Ankunft: 15:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9866 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Donnerstag | Abflug: 20:20 | Ankunft: 22:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9965 | nach: Pescara | Tag: Montag | Abflug: 06:50 | Ankunft: 08:35 | Stop: 0 | Termine: ab 30.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9965 | nach: Pescara | Tag: Freitag | Abflug: 14:00 | Ankunft: 15:45 | Stop: 0 | Termine: ab 03.11.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4392 | nach: Porto | Tag: Mittwoch | Abflug: 05:50 | Ankunft: 07:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4392 | nach: Porto | Tag: Samstag | Abflug: 20:05 | Ankunft: 21:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9734 | nach: Rom Fiumicino | Tag: Sonntag | Abflug: 22:30 | Ankunft: 00:25 | Stop: 0 | Termine: ab 29.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9734 | nach: Rom Fiumicino | Tag: Freitag | Abflug: 22:00 | Ankunft: 23:55 | Stop: 0 | Termine: ab 03.11.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8762 | nach: Sevilla | Tag: Montag | Abflug: 10:35 | Ankunft: 13:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8762 | nach: Sevilla | Tag: Donnerstag | Abflug: 17:50 | Ankunft: 20:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 7730 | nach: Skopje | Tag: Dienstag | Abflug: 22:00 | Ankunft: 00:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 7730 | nach: Skopje | Tag: Donnerstag | Abflug: 21:35 | Ankunft: 23:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 7730 | nach: Skopje | Tag: Samstag | Abflug: 22:30 | Ankunft: 00:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4318 | nach: Sofia | Tag: Dienstag | Abflug: 17:05 | Ankunft: 20:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4318 | nach: Sofia | Tag: Samstag | Abflug: 21:55 | Ankunft: 01:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 3544 | nach: Temeswar | Tag: Mittwoch | Abflug: 09:10 | Ankunft: 12:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 3544 | nach: Temeswar | Tag: Sonntag | Abflug: 22:00 | Ankunft: 01:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2793 | nach: Teneriffa Süd | Tag: Sonntag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 09:25 | Stop: 0 | Termine: ab 29.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2793 | nach: Teneriffa Süd | Tag: Mittwoch | Abflug: 06:00 | Ankunft: 09:40 | Stop: 0 | Termine: ab 01.11.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5797 | nach: Thessaloniki | Tag: Dienstag | Abflug: 06:25 | Ankunft: 09:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5797 | nach: Thessaloniki | Tag: Samstag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 09:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6616 | nach: Tirana |
Tag:
Dienstag Samstag |
Abflug: 20:45 | Ankunft: 23:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6616 | nach: Tirana | Tag: Donnerstag | Abflug: 16:30 | Ankunft: 18:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6616 | nach: Tirana | Tag: Sonntag | Abflug: 14:30 | Ankunft: 16:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6616 | nach: Tirana | Tag: Samstag | Abflug: 20:20 | Ankunft: 22:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9858 | nach: Trapani | Tag: Montag | Abflug: 06:55 | Ankunft: 09:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9858 | nach: Trapani | Tag: Donnerstag | Abflug: 06:30 | Ankunft: 08:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4284 | nach: Tuzla | Tag: Dienstag | Abflug: 16:40 | Ankunft: 18:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4284 | nach: Tuzla | Tag: Samstag | Abflug: 16:50 | Ankunft: 18:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8606 | nach: Valencia | Tag: Dienstag | Abflug: 10:05 | Ankunft: 12:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8606 | nach: Valencia | Tag: Samstag | Abflug: 22:25 | Ankunft: 00:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2416 | nach: Venedig Treviso | Tag: Montag | Abflug: 09:00 | Ankunft: 10:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2416 | nach: Venedig Treviso | Tag: Freitag | Abflug: 18:35 | Ankunft: 19:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2416 | nach: Venedig Treviso | Tag: Mittwoch | Abflug: 13:20 | Ankunft: 14:40 | Stop: 0 | Termine: ab 04.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1856 | nach: Vilnius | Tag: Sonntag | Abflug: 12:25 | Ankunft: 15:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1856 | nach: Vilnius | Tag: Donnerstag | Abflug: 08:25 | Ankunft: 11:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1856 | nach: Vilnius | Tag: Samstag | Abflug: 21:45 | Ankunft: 00:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4168 | nach: Zadar | Tag: Samstag | Abflug: 14:05 | Ankunft: 15:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4168 | nach: Zadar | Tag: Dienstag | Abflug: 14:10 | Ankunft: 15:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8788 | nach: Zagreb | Tag: Dienstag | Abflug: 23:10 | Ankunft: 00:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8788 | nach: Zagreb | Tag: Samstag | Abflug: 14:25 | Ankunft: 16:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8788 | nach: Zagreb | Tag: Montag | Abflug: 15:10 | Ankunft: 16:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen |
Ankunft
Flug | von | Tag | Abflug | Ankunft | Stop | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|
Flug: FR 9347 | von: Agadir | Tag: Montag | Abflug: 15:05 | Ankunft: 19:05 | Stop: 0 | Termine: ab 30.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9347 | von: Agadir | Tag: Samstag | Abflug: 20:50 | Ankunft: 00:50 | Stop: 0 | Termine: ab 04.11.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6203 | von: Alicante | Tag: Montag | Abflug: 21:25 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6203 | von: Alicante | Tag: Donnerstag | Abflug: 06:55 | Ankunft: 09:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Sonntag | Abflug: 20:20 | Ankunft: 22:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Donnerstag | Abflug: 19:55 | Ankunft: 22:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5215 | von: Bari | Tag: Donnerstag | Abflug: 09:00 | Ankunft: 11:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5215 | von: Bari | Tag: Freitag | Abflug: 09:55 | Ankunft: 12:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5215 | von: Bari | Tag: Sonntag | Abflug: 09:10 | Ankunft: 11:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4142 | von: Cagliari | Tag: Montag | Abflug: 08:20 | Ankunft: 10:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4142 | von: Cagliari | Tag: Mittwoch | Abflug: 10:30 | Ankunft: 12:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4142 | von: Cagliari | Tag: Freitag | Abflug: 18:35 | Ankunft: 20:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5019 | von: Catania | Tag: Dienstag | Abflug: 10:30 | Ankunft: 13:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5019 | von: Catania | Tag: Sonntag | Abflug: 09:00 | Ankunft: 11:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5019 | von: Catania | Tag: Mittwoch | Abflug: 09:55 | Ankunft: 12:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 8237 | von: Catania |
Tag:
Montag Mittwoch Freitag |
Abflug: 13:45 | Ankunft: 16:25 | Stop: 0 | Termine: ab 18.12.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6961 | von: Chania | Tag: Mittwoch | Abflug: 20:50 | Ankunft: 23:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 5F 637 | von: Chisinau | Tag: Montag | Abflug: 07:00 | Ankunft: 08:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 5F 637 | von: Chisinau | Tag: Freitag | Abflug: 13:00 | Ankunft: 14:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 3375 | von: Cluj-Napoca |
Tag:
Dienstag Samstag |
Abflug: 19:00 | Ankunft: 20:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Dienstag | Abflug: 14:20 | Ankunft: 17:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Montag | Abflug: 20:30 | Ankunft: 23:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Samstag | Abflug: 19:30 | Ankunft: 22:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin |
Tag:
Sonntag Mittwoch |
Abflug: 19:35 | Ankunft: 22:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5762 | von: Faro | Tag: Sonntag | Abflug: 08:20 | Ankunft: 12:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5762 | von: Faro | Tag: Mittwoch | Abflug: 09:10 | Ankunft: 13:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Mittwoch | Abflug: 20:40 | Ankunft: 00:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Samstag | Abflug: 06:30 | Ankunft: 10:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Donnerstag | Abflug: 11:05 | Ankunft: 13:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Montag | Abflug: 19:15 | Ankunft: 21:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4125 | von: Gerona | Tag: Samstag | Abflug: 13:00 | Ankunft: 14:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4922 | von: Ibiza | Tag: Freitag | Abflug: 10:40 | Ankunft: 12:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4922 | von: Ibiza | Tag: Sonntag | Abflug: 14:40 | Ankunft: 16:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5706 | von: Kerry | Tag: Montag | Abflug: 13:25 | Ankunft: 16:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5706 | von: Kerry | Tag: Freitag | Abflug: 15:15 | Ankunft: 18:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5706 | von: Kerry | Tag: Mittwoch | Abflug: 14:20 | Ankunft: 17:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4164 | von: Korfu | Tag: Freitag | Abflug: 16:20 | Ankunft: 17:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4164 | von: Korfu | Tag: Sonntag | Abflug: 07:05 | Ankunft: 08:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6445 | von: Kutaissi | Tag: Donnerstag | Abflug: 06:40 | Ankunft: 09:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6445 | von: Kutaissi | Tag: Sonntag | Abflug: 06:30 | Ankunft: 08:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9970 | von: Lamezia | Tag: Montag | Abflug: 19:20 | Ankunft: 21:45 | Stop: 0 | Termine: ab 30.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9970 | von: Lamezia | Tag: Freitag | Abflug: 19:30 | Ankunft: 21:55 | Stop: 0 | Termine: ab 03.11.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 18:45 | Ankunft: 21:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Dienstag | Abflug: 08:10 | Ankunft: 10:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 14:30 | Ankunft: 16:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted |
Tag:
Freitag Samstag |
Abflug: 21:05 | Ankunft: 23:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Montag | Abflug: 13:00 | Ankunft: 15:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Mittwoch | Abflug: 15:10 | Ankunft: 17:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6199 | von: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 21:45 | Ankunft: 00:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6199 | von: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 07:35 | Ankunft: 09:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1689 | von: Mailand Bergamo | Tag: Mittwoch | Abflug: 14:05 | Ankunft: 15:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1689 | von: Mailand Bergamo | Tag: Samstag | Abflug: 19:20 | Ankunft: 20:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9909 | von: Malaga | Tag: Samstag | Abflug: 06:45 | Ankunft: 09:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9909 | von: Malaga | Tag: Dienstag | Abflug: 21:35 | Ankunft: 00:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9687 | von: Marrakesch | Tag: Dienstag | Abflug: 15:00 | Ankunft: 19:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: 3O 231 | von: Nador | Tag: Mittwoch | Abflug: 07:15 | Ankunft: 11:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5008 | von: Nador | Tag: Samstag | Abflug: 06:20 | Ankunft: 12:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5008 | von: Nador | Tag: Dienstag | Abflug: 13:20 | Ankunft: 17:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1336 | von: Nis | Tag: Dienstag | Abflug: 08:10 | Ankunft: 10:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1336 | von: Nis | Tag: Samstag | Abflug: 18:15 | Ankunft: 20:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6350 | von: Palermo | Tag: Sonntag | Abflug: 10:45 | Ankunft: 13:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6350 | von: Palermo | Tag: Donnerstag | Abflug: 14:15 | Ankunft: 16:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9867 | von: Palermo | Tag: Samstag | Abflug: 15:30 | Ankunft: 17:50 | Stop: 0 | Termine: ab 07.10.23 |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4213 | von: Palma de Mallorca | Tag: Mittwoch | Abflug: 06:40 | Ankunft: 08:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4213 | von: Palma de Mallorca |
Tag:
Montag Samstag |
Abflug: 14:55 | Ankunft: 17:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
