Flugplan
Abflug
Flug | nach | Tag | Abflug | Ankunft | Stop | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|
Flug: FR 9348 | nach: Agadir | Tag: Donnerstag | Abflug: 05:55 | Ankunft: 09:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2663 | nach: Alicante | Tag: Montag | Abflug: 19:50 | Ankunft: 22:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2663 | nach: Alicante | Tag: Freitag | Abflug: 06:20 | Ankunft: 09:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2663 | nach: Alicante | Tag: Mittwoch | Abflug: 15:10 | Ankunft: 17:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6202 | nach: Alicante | Tag: Samstag | Abflug: 17:45 | Ankunft: 20:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6202 | nach: Alicante | Tag: Sonntag | Abflug: 13:15 | Ankunft: 15:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Mittwoch | Abflug: 15:15 | Ankunft: 17:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Montag | Abflug: 12:45 | Ankunft: 15:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Donnerstag | Abflug: 15:40 | Ankunft: 17:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Sonntag | Abflug: 15:10 | Ankunft: 17:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1680 | nach: Barcelona | Tag: Samstag | Abflug: 11:10 | Ankunft: 13:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9778 | nach: Budapest | Tag: Montag | Abflug: 20:05 | Ankunft: 21:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9778 | nach: Budapest | Tag: Samstag | Abflug: 14:15 | Ankunft: 16:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3244 | nach: Bukarest |
Tag:
Sonntag Donnerstag |
Abflug: 13:55 | Ankunft: 17:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1558 | nach: Catania | Tag: Freitag | Abflug: 07:00 | Ankunft: 09:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1558 | nach: Catania | Tag: Sonntag | Abflug: 22:15 | Ankunft: 00:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2837 | nach: Catania | Tag: Montag | Abflug: 06:05 | Ankunft: 08:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3922 | nach: Chisinau |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 20:35 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: ab 12.12.25 |
Buchen | ||||||
Flug: 5F 638 | nach: Chisinau |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 12:15 | Ankunft: 15:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Samstag | Abflug: 23:50 | Ankunft: 00:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 379 | nach: Dublin | Tag: Montag | Abflug: 23:40 | Ankunft: 00:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5763 | nach: Faro | Tag: Sonntag | Abflug: 20:35 | Ankunft: 22:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5763 | nach: Faro | Tag: Freitag | Abflug: 20:50 | Ankunft: 22:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Donnerstag | Abflug: 17:40 | Ankunft: 21:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Sonntag | Abflug: 09:45 | Ankunft: 13:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Dienstag | Abflug: 06:20 | Ankunft: 09:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5702 | nach: Fes | Tag: Mittwoch | Abflug: 06:00 | Ankunft: 09:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1684 | nach: Gran Canaria | Tag: Donnerstag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 09:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1684 | nach: Gran Canaria | Tag: Dienstag | Abflug: 14:25 | Ankunft: 18:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5705 | nach: Kerry | Tag: Montag | Abflug: 14:45 | Ankunft: 16:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5705 | nach: Kerry | Tag: Samstag | Abflug: 12:00 | Ankunft: 13:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6446 | nach: Kutaissi |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 16:55 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9969 | nach: Lamezia | Tag: Montag | Abflug: 18:00 | Ankunft: 20:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9969 | nach: Lamezia | Tag: Samstag | Abflug: 12:30 | Ankunft: 14:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Mittwoch | Abflug: 12:05 | Ankunft: 12:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Montag | Abflug: 19:25 | Ankunft: 19:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 10:10 | Ankunft: 10:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 21:20 | Ankunft: 21:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Dienstag | Abflug: 16:35 | Ankunft: 17:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Freitag | Abflug: 16:15 | Ankunft: 16:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1748 | nach: London Stansted | Tag: Samstag | Abflug: 07:20 | Ankunft: 07:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 21:15 | Ankunft: 21:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6198 | nach: London Stansted | Tag: Freitag | Abflug: 09:05 | Ankunft: 09:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6206 | nach: London Stansted | Tag: Montag | Abflug: 13:15 | Ankunft: 13:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6206 | nach: London Stansted | Tag: Samstag | Abflug: 23:15 | Ankunft: 23:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1688 | nach: Mailand Bergamo |
Tag:
Montag Samstag |
Abflug: 23:55 | Ankunft: 01:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Dienstag | Abflug: 05:50 | Ankunft: 08:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Mittwoch | Abflug: 07:15 | Ankunft: 10:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Montag | Abflug: 06:25 | Ankunft: 09:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Donnerstag | Abflug: 15:10 | Ankunft: 18:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9910 | nach: Malaga | Tag: Sonntag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 08:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9686 | nach: Marrakesch | Tag: Freitag | Abflug: 16:35 | Ankunft: 20:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9686 | nach: Marrakesch | Tag: Mittwoch | Abflug: 07:50 | Ankunft: 11:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9686 | nach: Marrakesch | Tag: Samstag | Abflug: 16:55 | Ankunft: 20:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9686 | nach: Marrakesch | Tag: Sonntag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 09:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Samstag | Abflug: 17:10 | Ankunft: 20:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Montag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 08:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Donnerstag | Abflug: 16:40 | Ankunft: 19:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Sonntag | Abflug: 06:00 | Ankunft: 09:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5009 | nach: Nador | Tag: Dienstag | Abflug: 13:15 | Ankunft: 16:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1353 | nach: Nis | Tag: Samstag | Abflug: 20:50 | Ankunft: 23:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1353 | nach: Nis | Tag: Dienstag | Abflug: 10:05 | Ankunft: 12:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Montag | Abflug: 13:55 | Ankunft: 16:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6349 | nach: Palermo | Tag: Freitag | Abflug: 14:05 | Ankunft: 16:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 369 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Montag | Abflug: 22:40 | Ankunft: 00:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 369 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Sonntag | Abflug: 08:25 | Ankunft: 10:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 369 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Donnerstag | Abflug: 20:25 | Ankunft: 22:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 369 | nach: Palma de Mallorca | Tag: Samstag | Abflug: 15:55 | Ankunft: 18:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9965 | nach: Pescara | Tag: Samstag | Abflug: 22:30 | Ankunft: 00:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9965 | nach: Pescara | Tag: Montag | Abflug: 08:20 | Ankunft: 10:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4392 | nach: Porto | Tag: Freitag | Abflug: 07:30 | Ankunft: 09:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4392 | nach: Porto | Tag: Montag | Abflug: 21:10 | Ankunft: 22:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9734 | nach: Rom Fiumicino | Tag: Montag | Abflug: 18:15 | Ankunft: 20:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9734 | nach: Rom Fiumicino | Tag: Freitag | Abflug: 13:35 | Ankunft: 15:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3806 | nach: Sibiu |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 19:55 | Ankunft: 23:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 7730 | nach: Skopje |
Tag:
Sonntag Donnerstag |
Abflug: 22:40 | Ankunft: 01:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1440 | nach: Sofia | Tag: Freitag | Abflug: 18:35 | Ankunft: 22:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1440 | nach: Sofia | Tag: Montag | Abflug: 19:30 | Ankunft: 22:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3544 | nach: Temeswar |
Tag:
Dienstag Samstag |
Abflug: 12:00 | Ankunft: 15:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2793 | nach: Teneriffa Süd | Tag: Donnerstag | Abflug: 06:10 | Ankunft: 09:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2793 | nach: Teneriffa Süd | Tag: Mittwoch | Abflug: 14:50 | Ankunft: 18:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2793 | nach: Teneriffa Süd | Tag: Sonntag | Abflug: 13:55 | Ankunft: 17:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5797 | nach: Thessaloniki | Tag: Freitag | Abflug: 11:25 | Ankunft: 15:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5797 | nach: Thessaloniki | Tag: Sonntag | Abflug: 17:40 | Ankunft: 21:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 5110 | nach: Tirana |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 09:20 | Ankunft: 11:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 5110 | nach: Tirana | Tag: Sonntag | Abflug: 21:35 | Ankunft: 23:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4284 | nach: Tuzla |
Tag:
Dienstag Donnerstag Samstag |
Abflug: 22:15 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: ab 31.03.2026 |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4542 | nach: Varna |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 21:30 | Ankunft: 01:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1856 | nach: Vilnius | Tag: Sonntag | Abflug: 20:55 | Ankunft: 00:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1856 | nach: Vilnius | Tag: Freitag | Abflug: 20:05 | Ankunft: 23:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8788 | nach: Zagreb | Tag: Sonntag | Abflug: 19:35 | Ankunft: 21:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 8788 | nach: Zagreb | Tag: Freitag | Abflug: 22:35 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen |
Ankunft
Flug | von | Tag | Abflug | Ankunft | Stop | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|
Flug: FR 9347 | von: Agadir | Tag: Mittwoch | Abflug: 10:20 | Ankunft: 14:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2662 | von: Alicante | Tag: Freitag | Abflug: 09:35 | Ankunft: 12:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2662 | von: Alicante | Tag: Montag | Abflug: 16:45 | Ankunft: 19:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2662 | von: Alicante | Tag: Sonntag | Abflug: 16:30 | Ankunft: 19:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6203 | von: Alicante | Tag: Samstag | Abflug: 21:00 | Ankunft: 23:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6203 | von: Alicante | Tag: Mittwoch | Abflug: 18:25 | Ankunft: 21:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Mittwoch | Abflug: 12:35 | Ankunft: 14:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Sonntag | Abflug: 18:00 | Ankunft: 20:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Donnerstag | Abflug: 13:00 | Ankunft: 15:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Samstag | Abflug: 14:00 | Ankunft: 16:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Tag: Montag | Abflug: 15:35 | Ankunft: 17:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9779 | von: Budapest | Tag: Montag | Abflug: 22:20 | Ankunft: 00:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9779 | von: Budapest | Tag: Samstag | Abflug: 12:00 | Ankunft: 13:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3243 | von: Bukarest |
Tag:
Sonntag Donnerstag |
Abflug: 11:45 | Ankunft: 13:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1559 | von: Catania | Tag: Sonntag | Abflug: 19:10 | Ankunft: 21:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1559 | von: Catania | Tag: Montag | Abflug: 09:10 | Ankunft: 11:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1559 | von: Catania | Tag: Freitag | Abflug: 10:05 | Ankunft: 12:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3921 | von: Chisinau |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 18:20 | Ankunft: 20:05 | Stop: 0 | Termine: ab 12.12.25 |
Buchen | ||||||
Flug: 5F 637 | von: Chisinau |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 09:30 | Ankunft: 11:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Samstag | Abflug: 20:30 | Ankunft: 23:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 380 | von: Dublin | Tag: Montag | Abflug: 20:20 | Ankunft: 23:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5762 | von: Faro | Tag: Freitag | Abflug: 16:20 | Ankunft: 20:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5762 | von: Faro | Tag: Sonntag | Abflug: 16:05 | Ankunft: 20:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Donnerstag | Abflug: 13:50 | Ankunft: 17:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Dienstag | Abflug: 10:10 | Ankunft: 13:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Sonntag | Abflug: 05:55 | Ankunft: 09:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5703 | von: Fes | Tag: Mittwoch | Abflug: 09:50 | Ankunft: 13:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1685 | von: Gran Canaria | Tag: Dienstag | Abflug: 18:40 | Ankunft: 00:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1685 | von: Gran Canaria | Tag: Donnerstag | Abflug: 10:00 | Ankunft: 15:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5706 | von: Kerry | Tag: Samstag | Abflug: 13:40 | Ankunft: 16:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5706 | von: Kerry | Tag: Montag | Abflug: 16:25 | Ankunft: 19:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 6445 | von: Kutaissi |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 14:35 | Ankunft: 16:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9970 | von: Lamezia | Tag: Montag | Abflug: 15:15 | Ankunft: 17:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9970 | von: Lamezia | Tag: Samstag | Abflug: 09:45 | Ankunft: 12:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 07:20 | Ankunft: 09:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Montag | Abflug: 20:15 | Ankunft: 22:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Freitag | Abflug: 17:05 | Ankunft: 19:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Mittwoch | Abflug: 09:15 | Ankunft: 11:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Donnerstag | Abflug: 18:30 | Ankunft: 20:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Dienstag | Abflug: 13:45 | Ankunft: 16:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1749 | von: London Stansted | Tag: Samstag | Abflug: 08:10 | Ankunft: 10:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6199 | von: London Stansted | Tag: Freitag | Abflug: 06:15 | Ankunft: 08:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6199 | von: London Stansted | Tag: Sonntag | Abflug: 22:05 | Ankunft: 00:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6207 | von: London Stansted | Tag: Samstag | Abflug: 20:25 | Ankunft: 22:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6207 | von: London Stansted | Tag: Montag | Abflug: 06:45 | Ankunft: 09:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1689 | von: Mailand Bergamo |
Tag:
Montag Samstag |
Abflug: 22:10 | Ankunft: 23:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9909 | von: Malaga | Tag: Montag | Abflug: 10:00 | Ankunft: 13:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9909 | von: Malaga | Tag: Dienstag | Abflug: 09:25 | Ankunft: 12:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9909 | von: Malaga | Tag: Mittwoch | Abflug: 11:00 | Ankunft: 14:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9909 | von: Malaga | Tag: Donnerstag | Abflug: 18:45 | Ankunft: 21:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9909 | von: Malaga | Tag: Sonntag | Abflug: 09:20 | Ankunft: 12:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9687 | von: Marrakesch | Tag: Samstag | Abflug: 21:05 | Ankunft: 00:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9687 | von: Marrakesch | Tag: Freitag | Abflug: 20:45 | Ankunft: 00:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9687 | von: Marrakesch | Tag: Mittwoch | Abflug: 12:00 | Ankunft: 15:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9687 | von: Marrakesch | Tag: Sonntag | Abflug: 09:55 | Ankunft: 13:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5008 | von: Nador | Tag: Montag | Abflug: 09:15 | Ankunft: 12:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5008 | von: Nador | Tag: Donnerstag | Abflug: 20:10 | Ankunft: 23:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5008 | von: Nador | Tag: Samstag | Abflug: 20:40 | Ankunft: 23:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5008 | von: Nador | Tag: Dienstag | Abflug: 16:45 | Ankunft: 19:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5008 | von: Nador | Tag: Sonntag | Abflug: 09:30 | Ankunft: 12:35 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1352 | von: Nis | Tag: Samstag | Abflug: 17:50 | Ankunft: 20:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: JU 1352 | von: Nis | Tag: Dienstag | Abflug: 07:10 | Ankunft: 09:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6350 | von: Palermo | Tag: Montag | Abflug: 16:40 | Ankunft: 19:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 6350 | von: Palermo | Tag: Freitag | Abflug: 11:20 | Ankunft: 13:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 370 | von: Palma de Mallorca | Tag: Samstag | Abflug: 12:30 | Ankunft: 14:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 370 | von: Palma de Mallorca | Tag: Sonntag | Abflug: 05:45 | Ankunft: 08:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 370 | von: Palma de Mallorca | Tag: Donnerstag | Abflug: 17:45 | Ankunft: 20:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 370 | von: Palma de Mallorca | Tag: Montag | Abflug: 20:00 | Ankunft: 22:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9966 | von: Pescara | Tag: Montag | Abflug: 08:20 | Ankunft: 10:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9966 | von: Pescara | Tag: Samstag | Abflug: 22:30 | Ankunft: 00:20 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4393 | von: Porto | Tag: Freitag | Abflug: 09:40 | Ankunft: 13:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 4393 | von: Porto | Tag: Montag | Abflug: 15:55 | Ankunft: 19:40 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9733 | von: Rom Fiumicino | Tag: Montag | Abflug: 20:50 | Ankunft: 22:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 9733 | von: Rom Fiumicino | Tag: Freitag | Abflug: 16:10 | Ankunft: 18:10 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 3805 | von: Sibiu |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 18:00 | Ankunft: 19:25 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 7729 | von: Skopje |
Tag:
Sonntag Donnerstag |
Abflug: 19:25 | Ankunft: 22:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1441 | von: Sofia | Tag: Montag | Abflug: 17:40 | Ankunft: 19:05 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 1441 | von: Sofia | Tag: Freitag | Abflug: 22:25 | Ankunft: 23:50 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 3543 | von: Temeswar |
Tag:
Dienstag Samstag |
Abflug: 10:20 | Ankunft: 11:30 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2792 | von: Teneriffa Süd | Tag: Mittwoch | Abflug: 19:10 | Ankunft: 00:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2792 | von: Teneriffa Süd | Tag: Sonntag | Abflug: 19:00 | Ankunft: 00:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 2792 | von: Teneriffa Süd | Tag: Donnerstag | Abflug: 10:30 | Ankunft: 16:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5798 | von: Thessaloniki | Tag: Freitag | Abflug: 09:25 | Ankunft: 11:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: FR 5798 | von: Thessaloniki | Tag: Sonntag | Abflug: 15:40 | Ankunft: 17:15 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 5109 | von: Tirana |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 06:10 | Ankunft: 08:45 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W4 5109 | von: Tirana | Tag: Sonntag | Abflug: 18:25 | Ankunft: 21:00 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4283 | von: Tuzla |
Tag:
Dienstag Donnerstag Samstag |
Abflug: 19:40 | Ankunft: 21:40 | Stop: 0 | Termine: ab 31.03.26 |
Buchen | ||||||
Flug: W6 4541 | von: Varna |
Tag:
Montag Freitag |
Abflug: 19:00 | Ankunft: 20:55 | Stop: 0 | Termine: |
Buchen | ||||||
