Flug | nach | Abflug | erwartet | Status |
---|---|---|---|---|
Flug: FR 9686 | nach: Marrakesh Menara Airport | Abflug: 17:05 | Abflug erwartet: 17:05 | Status: gestartet |
Flug: FR 4392 | nach: Porto | Abflug: 18:30 | Abflug erwartet: 18:30 | Status: gestartet |
Flug: 3O 232 | nach: Nador | Abflug: 19:30 | Abflug erwartet: 19:30 | Status: gestartet |
Flug: FR 1688 | nach: Mailand-Bergamo | Abflug: 21:15 | Status: | |
Flug: FR 6198 | nach: London-Stansted | Abflug: 23:45 | Status: |
Alle Abflugs- und Ankunftszeiten sind lokale Zeiten, Änderungen vorbehalten.
Flug | von | Ankunft | erwartet | Bereich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Flug: FR 1681 | von: Barcelona | Ankunft: 16:15 | Ankunft erwartet: 16:02 | Ankunftsbereich: B | Status: gelandet |
Flug: FR 380 | von: Dublin | Ankunft: 16:20 | Ankunft erwartet: 16:24 | Ankunftsbereich: A | Status: gelandet |
Flug: 3O 231 | von: Nador | Ankunft: 18:40 | Ankunft erwartet: 18:09 | Ankunftsbereich: A | Status: gelandet |
Flug: FR 9970 | von: Lamezia Terme | Ankunft: 20:50 | Ankunft erwartet: 20:45 | Ankunftsbereich: A | Status: planmäßig |
Flug: FR 6199 | von: London-Stansted | Ankunft: 23:20 | Ankunftsbereich: A | Status: |
Alle Abflugs- und Ankunftszeiten sind lokale Zeiten, Änderungen vorbehalten.
Wichtige Informationen für alle Passagiere vor dem Abflug
Die Fluggesellschaften empfehlen 3 Stunden vor planmäßigem Abflug am Flughafen zu sein. Bei der Bordkarten- und Sicherheitskontrolle sowie ggf. bei der bundespolizeilichen Ausreisekontrolle kann es zu Wartezeiten kommen. Ein Eintreffen im Abfluggate später als auf der Bordkarte angegeben kann dazu führen, dass Sie zum Flug nicht mehr zugelassen werden. Planen Sie daher etwas mehr Zeit für einen stressfreien Start Ihrer Flugreise ein! Vielen Dank für Ihr Verständnis!